Du 28 novembre au 2 décembre 2016, EcoInfo organise une nouvelle Action Nationale de Formation avec le CNRS, sur le thème de la gestion des datacentres.
"Le datacentre par l’exemple" vous proposera de mettre en pratique les cours par des visites de datacentres et d’appréhender plusieurs stratégies pour la gestion de votre datacentre.
Modalités d’inscription
Remplir la fiche d’inscription ci dessous, la faire signer par votre directeur et le correspondant formation. La renvoyer scannée à fp@dr11.cnrs.fr copie à datacentre2016@ecoinfo.cnrs.fr avant le 30/09/2016.
Nous évaluerons les dossiers et donnerons une réponse aux candidats sélectionnés avant le 10 octobre.
Objectifs
Les objectifs principaux de la formation sont la compréhension des enjeux liés à la conception des datacentres, l’identification de leurs impacts économiques et environnementaux et la compréhension des bonnes pratiques et les méthodes permettant de concevoir et exploiter un datacentre dans une démarche écoresponsable.
Le lieu de la formation a été choisi en raison de la présence de datacentres institutionnels qui feront l‘objet de visites et d’études en sous-groupes.
Programme
Jour | Horaire | Activité | Intervenant |
---|---|---|---|
Lundi | 13h00-14h00 | Présentation et Tour de Table | All |
14h00-15h00 | Micado, politique du CNRS pour les DC | CNRS | |
15h00-16h00 | Les Enjeux | EcoInfo | |
16h15-17h15 | Les Techniques de froid | EcoInfo | |
17h15-17h45 | Retour d’expérience | ||
Mardi | 9h00-9h15 | Accueil | All |
9h15-10h15 | Urbanisation | EcoInfo | |
10h15-11h15 | Quelques base d’électricité | EcoInfo | |
11h30-12h30 | Présentation des visites | EcoInfo | |
12h30-14h00 | Repas | ||
14h00-16h00 | Visite de DC | ||
16h30-17h30 | Analyse des visites | ||
17h30-18h00 | Retour d’expérience | ||
Soirée | Dîner | ||
Mercredi | 9h00-9h15 | Accueil | All |
9h15-10h15 | Indicateurs | EcoInfo | |
10h30-12h30 | Code Of Conduct | EcoInfo | |
12h30-14h00 | Repas | ||
14h00-16h00 | Visite de DC | ||
16h30-18h00 | Analyse des visites et retour d’expérience | ||
Jeudi | 9h00-9h15 | Accueil | All |
9h15-12h30 | Monitoring énergétique, greenprogramming | EcoInfo | |
12h30-14h00 | Repas | ||
14h00-15h00 | Politique de site et retour sur la démarche Grenobloise | CNRS | |
15h00-16h00 | Bonnes pratiques pour le refroidissement | EcoInfo | |
Soirée | Dîner | ||
Vendredi | 9h00-9h15 | Accueil | All |
9h15-9h45 | D3E : théorie et retour d’expérience | EcoInfo | |
9h45-10h30 | Prospectives | EcoInfo | |
10h45-11h30 | État de l’art en recherche | EcoInfo | |
11h30-12h30 | Et après ? | EcoInfo |
Axes du PROGRAMME
- Identifier les enjeux écoresponsables des datacentres ;
- Améliorer la gestion des DEEE dans son établissement ;
- Analyser le besoin et poser les bases d’une démarche d’audit énergétique ;
- Avoir l’initiative de la mise en place d’un processus d’amélioration continue de l’efficience énergétique ;
- Comprendre l’intérêt d’inscrire son établissement dans une démarche de souscription au Code de Conduite Européen ;
- Identifier les techniques de refroidissement écoresponsables qui pourraient s’appliquer en fonction du contexte local ;
- Identifier les bonnes pratiques d’urbanisation de salle informatique qui peuvent s’appliquer en fonction du contexte local ;
- Comprendre l’impact des contraintes de haute disponibilité sur la consommation énergétique ;
- Mettre en place la métrologie et le monitoring nécessaires pour piloter son datacentre.